République centrafricaine
Pays membre de la CONFEMEN depuis 1960, la République Centrafricaine a fait l’objet d’une évaluation diagnostique PASEC en 1994/1995.
Capitale: | Bangui |
Zone géographique: | Afrique Centrale |
Langue officielle: | Français |
Superficie (kilomètres carrés): | 622 980 |
Population, total: | 4 616 417 |
Croissance de la population (% annuel): | 2,0 |
Population agée de 0 à 14 ans (% du total): | 39,8 |
Population rurale (% population totale): | 60,5 |
PIB ($ US courants): | 1 538 175 744 |
Croissance du PIB: | -36,0 |
Agriculture (% PIB): | 54,3 |
Espérence de vie à la naissance, total (années): | 50,1 |
Source : Banque Mondiale 2013