Mali
Pays membre de la CONFEMEN depuis 1960, le Mali a fait l’objet de deux évaluations diagnostiques PASEC en 1995/1996 et en 2004/2005 ainsi qu’une évaluation thématique en 2001/2002.
Capitale: | Bamako |
Zone géographique: | Afrique de l’Ouest |
Langue officielle: | Français |
Superficie (kilomètres carrés): | 1 240 190 |
Population, total: | 15 301 650 |
Croissance de la population (% annuel): | 3,0 |
Population agée de 0 à 14 ans (% du total): | 47,4 |
Population rurale (% population totale): | 61,6 |
PIB ($ US courants): | 10 942 727 310 |
Croissance du PIB: | 2,1 |
Agriculture (% PIB): | 42,3 |
Espérence de vie à la naissance, total (années): | 55,0 |
Source : Banque Mondiale 2013