Côte d’Ivoire
Pays membre de la CONFEMEN depuis 1960, la Côte d’Ivoire a fait l’objet d’une étude de suivi de cohorte entre 1995 et 1998 ainsi que d’une évaluation diagnostique PASEC en 2009 et participe actuellement à l’évaluation internationale PASEC2014.
Capitale: | Abidjan |
Zone géographique: | Afrique de l’Ouest |
Langue officielle: | Français |
Superficie (kilomètres carrés): | 322 460 |
Population, total: | 20 316 086 |
Croissance de la population (% annuel): | 2,4 |
Population agée de 0 à 14 ans (% du total): | 41,3 |
Population rurale (% population totale): | 47,2 |
PIB ($ US courants): | 31 062 026 533 |
Croissance du PIB: | 8,7 |
Agriculture (% PIB): | 22,3 |
Espérence de vie à la naissance, total (années): | 50,8 |
Source : Banque Mondiale 2013