Cameroun
Pays membre de la CONFEMEN depuis 1960, le Cameroun a fait l’objet de deux évaluations diagnostiques PASEC en 1995/1996 ainsi qu’en 2004/2005 et participe actuellement à l’évaluation internationale PASEC2014.
Capitale: | Yaoundé |
Zone géographique: | Afrique Centrale |
Langue officielle: | Français et Anglais |
Superficie (kilomètres carrés): | 475 440 |
Population, total: | 22 253 959 |
Croissance de la population (% annuel): | 2,5 |
Population agée de 0 à 14 ans (% du total): | 43,0 |
Population rurale (% population totale): | 46,8 |
PIB ($ US courants): | 29 567 504 655 |
Croissance du PIB: | 5,6 |
Agriculture (% PIB): | 22,9 |
Espérence de vie à la naissance, total (années): | 55,0 |
Source : Banque Mondiale, Institut de Statistiques de l’UNESCO, Pôle de Dakar, 2013 ou année la plus récente disponible. Rapport mondial de l’éducation pour tous 2015. 3. Evaluations