Burkina-Faso
Pays membre de la CONFEMEN depuis 1960, le Burkina Faso a fait l’objet de deux évaluations diagnostiques PASEC en 1995/1996 ainsi qu’en 2006/2007 et participe actuellement à l’évaluation internationale PASEC2014.
Capitale: | Ouagadougou |
Zone géographique: | Afrique de l’Ouest |
Langue officielle: | Français |
Superficie (kilomètres carrés): | 274 220 |
Population, total: | 16 934 839 |
Croissance de la population (% annuel): | 2,8 |
Population agée de 0 à 14 ans (% du total): | 45,5 |
Population rurale (% population totale): | 71,8 |
PIB ($ US courants): | 12 884 922 231 |
Croissance du PIB: | 6,6 |
Agriculture (% PIB): | 22,9 |
Espérence de vie à la naissance, total (années): | 56,3 |
Source : Banque Mondiale 2013