Gabon
Pays membre de la CONFEMEN depuis 1960, le Gabon a fait l’objet d’une évaluation diagnostique PASEC en 2005/2006.
Capitale: | Libreville |
Zone géographique: | Afrique Centrale |
Langue officielle: | Français |
Superficie (kilomètres carrés): | 267 670 |
Population, total: | 1 671 711 |
Croissance de la population (% annuel): | 2,4 |
Population agée de 0 à 14 ans (% du total): | 38 |
Population rurale (% population totale): | 13 |
PIB ($ US courants): | 19 343 506 598 |
Croissance du PIB: | 5,9 |
Agriculture (% PIB): | 4 |
Espérence de vie à la naissance, total (années): | 63 |
Source : Banque Mondiale 2013